Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные банками г. Астрахани в 2002 году"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".






КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2002 ГОДУ

Декабрь 2002 года

на 27.12.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 32-02 32-20 32-95
"Банк Москвы" 31-45 32-00 32-50 30-05
"Газпромбанк" 31-50 32-30 32-00 33-00
"Петрокоммерц"
"Связь-Банк" 31-40 32-15 32-00 33-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-75 32-10 32-75 33-10
Внешторгбанк 31-60 32-10 32-20 33-50

на 20.12.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 32-02 32-10 32-85
"Банк Москвы" 31-50 32-00 32-35 32-85
"Газпромбанк" 31-50 32-20 31-80 32-80
"Петрокоммерц" 31-80 32-00 31-50 32-95
"Связь-Банк" 31-50 32-15 31-50 32-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-10 32-65 33-00
Внешторгбанк 31-50 32-00 31-80 32-80

на 11.12.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-98 31-50 32-40
"Банк Москвы" 31-50 32-05 31-90 32-45
"Газпромбанк" 31-30 32-00 31-20 32-40
"Петрокоммерц" 31-80 32-05 31-00 32-50
"Связь-Банк" 31-60 32-19 31-30 32-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-70 32-05 31-80 32-40
Внешторгбанк 31-50 32-00 31-80 32-40

на 06.12.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-98 31-50 32-00
"Банк Москвы" 31-50 32-05 31-50 32-05
"Газпромбанк" 31-30 32-00 31-20 32-40
"Петрокоммерц" 31-80 32-05 31-00 32-05
"Связь-Банк" 31-60 32-19 31-10 32-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-10 31-60 32-10
Внешторгбанк 31-70 32-20 31-70 32-30

Ноябрь 2002 года

на 29.11.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-95 31-42 31-87
"Банк Москвы" 31-50 32-00 31-15 31-75
"Газпромбанк" 31-30 32-00 31-20 32-40
"Петрокоммерц" 31-80 32-05 31-00 31-90
"Связь-Банк" 31-50 32-09 31-00 32-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-10 31-50 31-80
Внешторгбанк 31-50 32-00 31-50 32-00

на 22.11.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-92 31-35 32-15
"Банк Москвы" 31-45 31-98 31-55 32-15
"Газпромбанк" 31-30 32-00 31-50 32-40
"Петрокоммерц" 31-80 31-92 31-00 32-30
"Связь-Банк" 31-50 32-09 31-10 32-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-10 31-70 32-10
Внешторгбанк 31-60 31-99 31-50 32-30

на 15.11.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-92 31-45 32-25
"Банк Москвы" 31-45 31-98 31-65 32-25
"Газпромбанк" 31-30 31-90 31-50 32-30
"Петрокоммерц" 31-70 31-92 31-00 32-30
"Связь-Банк" 31-40 31-99 31-00 32-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-10 31-60 32-20
Внешторгбанк 31-00 31-95 31-30 32-30

на 06.11.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-35 31-88 31-30 31-98
"Банк Москвы" 31-45 31-95 31-40 31-95
"Газпромбанк" 31-30 31-90 31-00 31-90
"Петрокоммерц" 31-60 31-85 30-50 31-90
"Связь-Банк" 31-40 31-95 30-50 31-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-70 31-95 31-10 31-90
Внешторгбанк 31-00 31-90 31-00 31-90

на 01.11.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-35 31-85 30-90 31-55
"Банк Москвы" 31-45 31-92 31-00 31-65
"Газпромбанк" 31-30 31-90 30-50 31-80
"Петрокоммерц" 31-60 31-85 30-50 31-60
"Связь-Банк" 31-40 31-95 30-30 31-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-70 31-90 30-55 31-60
Внешторгбанк 31-50 31-85 30-60 31-40

Октябрь 2002 года

на 25.10.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-35 31-85 30-60 31-20
"Банк Москвы" 31-35 31-88 30-55 31-15
"Газпромбанк" 31-30 31-85 30-50 31-80
"Петрокоммерц" 31-60 31-80 30-50 31-60
"Связь-Банк" 31-30 31-90 30-10 31-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-70 31-95 30-55 31-60
Внешторгбанк 31-60 31-95 30-50 31-40

на 18.10.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-30 31-80 30-70 31-40
"Банк Москвы" 31-35 31-82 30-65 31-30
"Газпромбанк" 31-00 31-80 30-50 31-80
"Петрокоммерц" 31-00 31-80 30-50 31-60
"Связь-Банк" 31-30 31-90 30-00 31-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-80 30-70 31-60
Внешторгбанк 31-30 31-75 30-50 31-40

на 11.10.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-30 31-80 30-95 31-55
"Банк Москвы" 31-37 31-82 31-00 31-70
"Газпромбанк" 31-00 31-80 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-00 31-80 30-50 31-60
"Связь-Банк" 31-45 31-95 30-00 31-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-80 30-70 31-60
Внешторгбанк 31-60 31-80 30-50 31-50

на 04.10.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-30 31-80 31-00 31-60
"Банк Москвы" 31-36 31-85 30-95 31-60
"Газпромбанк" 31-00 31-80 - -
"Петрокоммерц" 31-00 31-85 30-50 31-65
"Связь-Банк" 31-40 31-95 30-60 31-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-80 31-70 31-50
Внешторгбанк 31-60 31-75 30-60 31-50

Сентябрь 2002 года

на 27.09.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-30 31-70 30-55 31-15
"Банк Москвы" 31-30 31-77 30-60 31-20
"Газпромбанк" 30-70 31-70 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-00 31-85 30-50 31-50
"Связь-Банк" 31-35 31-85 29-70 31-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-75 30-60 31-50
Внешторгбанк 31-60 31-75 30-60 31-50

на 20.09.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-40 31-75 30-65 31-25
"Банк Москвы" 31-30 31-77 30-60 31-15
"Газпромбанк" 30-70 31-70 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-70 31-00 30-50 31-50
"Связь-Банк" 31-20 31-85 29-70 31-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-55 31-75 30-40 31-50
Внешторгбанк 30-50 31-20 30-50 31-70

на 13.09.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России
"Банк Москвы" 31-30 31-77 30-50 31-10
"Газпромбанк" 30-70 31-70 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-00 31-70 30-50 31-60
"Связь-Банк" 31-20 31-85 29-70 31-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-75 30-80 31-70
Внешторгбанк 30-50 31-70 30-50 31-20

на 06.09.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-25 31-67 30-80 31-55
"Банк Москвы" 31-27 31-70 31-10 31-70
"Газпромбанк" 30-70 31-70 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-00 31-70 30-50 31-70
"Связь-Банк" 31-20 31-90 30-00 31-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-40 31-75 30-50 31-70
Внешторгбанк 30-50 31-65 30-70 31-70

Август 2002 года

на 30.08.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-20 31-62 30-70 31-35
"Банк Москвы" 31-16 31-72 30-65 31-21
"Газпромбанк" 30-70 31-60 30-50 31-50
"Петрокоммерц" 30-80 31-65 30-20 32-20
"Связь-Банк" 31-05 31-80 29-50 31-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-70 30-30 31-50
Внешторгбанк 30-50 31-60 30-50 31-40

на 23.08.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-20 31-62 30-60 31-25
"Банк Москвы" 31-10 31-70 30-50 31-05
"Газпромбанк" 30-70 31-65 30-50 31-50
"Петрокоммерц" 30-80 31-65 30-20 32-20
"Связь-Банк" 31-20 31-90 29-50 31-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-70 30-30 31-50
Внешторгбанк 31-50 31-65 30-60 31-60

на 16.08.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-63 30-10 31-25
"Банк Москвы" 31-00 31-70 30-50 31-05
"Газпромбанк" 30-70 31-65 30-50 31-50
"Петрокоммерц" 30-30 31-65 30-20 32-20
"Связь-Банк" 31-20 31-90 29-50 30-90
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-65 30-10 31-50
Внешторгбанк 31-50 31-60 30-80 31-80

на 09.08.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-00 31-65 31-10 31-20
"Банк Москвы" 31-23 31-75 31-45 30-99
"Газпромбанк" 30-70 31-60 30-50 31-50
"Петрокоммерц" 30-90 31-65 30-20 32-20
"Связь-Банк" 31-30 32-00 29-50 31-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-65 30-30 31-50
Внешторгбанк 30-50 31-60 30-50 31-60

на 02.08.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-00 31-65 31-00 31-50
"Банк Москвы" 31-15 31-75 31-45 32-15
"Газпромбанк" 30-70 31-60 30-50 31-50
"Петрокоммерц" 30-90 31-60 30-45 32-20
"Связь-Банк" 31-20 31-90 29-90 30-90
"Агроинкомбанк" 30-75 31-80 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-10 31-70 30-60 32-00
Внешторгбанк 30-60 31-60 30-60 31-60

Июль 2002 года

на 26.07.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-00 31-70 31-00 32-00
"Банк Москвы" 31-20 31-70 31-25 31-90
"Газпромбанк" 31-00 31-70 32-00 32-30
"Петрокоммерц" 31-00 31-65 31-00 32-20
"Связь-Банк" 31-20 31-90 29-60 31-60
"Агроинкомбанк" 30-85 31-80 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-10 31-70 31-30 32-20
Внешторгбанк 30-65 31-65 30-65 31-65

на 19.07.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-70 31-20 32-20
"Банк Москвы" 31-15 31-70 31-40 32-05
"Газпромбанк" 31-30 31-70 31-00 32-00
"Петрокоммерц" 31-10 31-70 31-30 32-20
"Связь-Банк" 31-20 31-80 30-00 31-80
"Агроинкомбанк" 30-85 31-80 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-80 31-36 32-00

на 12.07.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-67 30-90 31-60
"Банк Москвы" 31-20 31-70 30-85 30-40
"Газпромбанк" 31-20 31-70 30-50 31-60
"Петрокоммерц" 31-10 31-70 30-60 31-60
"Связь-Банк" 31-30 31-90 29-00 31-30
"Агроинкомбанк" 30-85 31-80 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-80 31-00 31-80

на 05.07.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-63 30-40 31-05
"Банк Москвы" 31-15 31-65 30-45 30-95
"Газпромбанк" 31-20 31-60 30-70 31-50
"Петрокоммерц" 31-10 31-70 30-60 31-70
"Связь-Банк" 31-20 31-85 29-00 31-00
"Агроинкомбанк" 30-85 31-70 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-80 30-90 31-80

Июнь 2002 года

на 28.06.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-05 31-60 30-70 31-30
"Банк Москвы" 31-10 31-60 30-60 31-10
"Газпромбанк" 31-20 31-80 30-00 31-20
"Петрокоммерц" 31-10 31-70 29-50 31-50
"Связь-Банк" 31-10 31-75 29-00 31-00
"Агроинкомбанк" 30-85 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-40 31-70 30-94 31-50

на 21.06.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-00 31-55 29-50 30-30
"Банк Москвы" 31-07 31-57 29-75 30-30
"Газпромбанк" 31-20 31-70 29-50 30-50
"Петрокоммерц" 31-10 31-65 29-50 30-45
"Связь-Банк" 31-00 31-68 29-00 30-20
"Агроинкомбанк" 30-85 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-30 31-65 29-70 30-35

на 14.06.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-85 31-55 29-00 29-95
"Банк Москвы" 31-03 31-55 29-30 29-80
"Газпромбанк" 31-10 31-80 29-00 29-30
"Петрокоммерц" 30-90 31-55 29-00 30-00
"Связь-Банк" 30-80 31-59 28-00 29-70
"Агроинкомбанк" 30-85 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-30 31-60 29-40 30-30

на 07.06.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-85 31-55 28-75 29-65
"Банк Москвы" 30-95 31-50 29-00 29-50
"Газпромбанк" 31-00 31-70 29-00 29-30
"Петрокоммерц" 30-70 31-50 28-80 29-80
"Связь-Банк" 30-80 31-49 28-00 29-40
"Агроинкомбанк" 30-85 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-30 31-60 29-00 30-00

Май 2002 года

на 31.05.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-75 31-45 28-85 29-75
"Банк Москвы" 30-90 31-45 29-00 29-50
"Газпромбанк" 30-70 31-50 28-00 29-50
"Петрокоммерц" 30-70 31-40 28-50 29-45
"Связь-Банк" 30-70 31-45 28-00 29-40
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-50 28-70 29-50

на 24.05.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-40 28-30 29-15
"Банк Москвы" 30-95 31-42 28-60 29-10
"Газпромбанк" 30-70 31-50 27-80 29-10
"Петрокоммерц" 30-70 31-40 27-90 29-00
"Связь-Банк" 30-70 31-45 27-20 29-00
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-40 31-00 28-30 29-10

на 17.05.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-71 28-05 28-85
"Банк Москвы" 30-90 31-40 28-15 28-60
"Газпромбанк" 30-70 31-40 27-80 28-80
"Петрокоммерц" 30-70 31-40 27-80 28-80
"Связь-Банк" 30-70 31-45 27-20 28-70
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-40 28-15 28-75

на 08.05.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-35 28-05 28-85
"Банк Москвы" 30-85 31-35 28-25 28-70
"Газпромбанк" 30-70 31-30 27-80 28-80
"Петрокоммерц" 30-70 31-40 27-80 28-70
"Связь-Банк" 30-50 31-35 27-00 28-60
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 28-75

Апрель 2002 года
на 30.04.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-35 27-65 28-40
"Банк Москвы" 30-85 31-35 27-85 28-30
"Газпромбанк" 30-70 31-30 27-50 28-20
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 28-20
"Связь-Банк" 30-50 31-35 27-00 28-20
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 28-00

на 26.04.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-35 27-50 28-25
"Банк Москвы" 30-85 31-35 27-55 28-00
"Газпромбанк" 30-70 31-30 26-20 27-90
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 28-00
"Связь-Банк" 30-50 31-35 27-00 28-20
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 28-00

на 19.04.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-32 27-20 28-10
"Банк Москвы" 30-80 31-35 27-45 27-90
"Газпромбанк" 30-70 31-35 26-80 28-00
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 28-00
"Связь-Банк" 30-60 31-45 26-70 28-00
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-80 31-35 27-00 28-00

на 12.04.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-35 26-80 27-80
"Банк Москвы" 30-80 31-35 27-17 27-65
"Газпромбанк" 30-70 31-35 26-80 28-00
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 27-70
"Связь-Банк" 30-60 31-45 26-70 28-00
"Агроинкомбанк" 30-80 31-50 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 27-70

на 05.04.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-33 26-80 27-85
"Банк Москвы" 30-85 31-35 27-20 27-65
"Газпромбанк" 30-70 31-30 26-80 28-00
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 27-60
"Связь-Банк" 30-60 31-40 26-70 28-00
"Агроинкомбанк" 30-70 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 27-70

Март 2002 года
на 29.03.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-65 31-30 27-00 27-90
"Банк Москвы" 30-70 31-30 26-85 27-45
"Газпромбанк" 30-70 31-30 26-80 28-00
"Петрокоммерц" 30-70 31-35 26-00 27-60
"Связь-Банк" 30-60 31-45 26-70 28-00
"Агроинкомбанк" 30-70 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-35 27-00 27-55

на 22.03.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-65 31-30 27-00 27-90
"Банк Москвы" 30-80 31-30 26-00 27-65
"Газпромбанк" 30-70 31-30 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-60 31-30 25-90 27-60
"Связь-Банк" 30-60 31-45 26-70 28-00
"Агроинкомбанк" 30-60 31-60 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-95 31-30 27-00 27-70

на 15.03.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-60 31-20 26-60 27-60
"Банк Москвы" 30-65 31-18 26-85 27-45
"Газпромбанк" 30-70 31-30 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-60 31-20 26-00 27-50
"Связь-Банк" 30-50 31-35 26-20 27-80
"Агроинкомбанк" 30-25 31-25 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-20 26-60 27-55

на 06.03.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-40 31-15 26-40 27-50
"Банк Москвы" 30-60 31-13 26-65 27-25
"Газпромбанк" 30-60 31-10 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-45 31-15 26-00 27-50
"Связь-Банк" 30-50 31-30 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-10 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-80 31-15 26-60 27-55

на 01.03.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-40 31-10 26-40 27-50
"Банк Москвы" 30-60 31-10 26-45 27-25
"Газпромбанк" 30-60 31-10 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-45 31-05 26-00 27-50
"Связь-Банк" 30-50 31-30 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-10 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-45 31-10 26-00 27-55

Февраль 2002 года
на 22.02.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-40 31-05 26-40 27-50
"Банк Москвы" 30-50 31-00 26-55 27-50
"Газпромбанк" 30-60 31-10 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-45 31-05 26-00 27-50
"Связь-Банк" 30-40 31-20 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-10 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-75 31-10 26-00 27-55

на 15.02.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-30 31-00 26-40 27-50
"Банк Москвы" 30-50 31-00 26-55 27-50
"Газпромбанк" 30-50 31-00 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-35 31-00 - -
"Связь-Банк" 30-30 31-20 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-00 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-70 31-00 - -

на 08.02.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-20 30-95 26-20 27-20
"Банк Москвы" 30-38 30-85 26-30 27-45
"Газпромбанк" 30-50 31-00 26-00 27-50
"Петрокоммерц" 30-35 31-00 - -
"Связь-Банк" 30-20 31-10 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-30 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-65 30-90 - -

на 01.02.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-15 30-85 25-95 26-90
"Банк Москвы" 30-25 30-90 26-15 27-60
"Газпромбанк" 30-50 31-00 26-00 27-80
"Петрокоммерц" 30-35 30-90 - -
"Связь-Банк" 30-30 31-30 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-30 31-10 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-65 30-90 - -

Январь 2002 года

на 25.01.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-05 30-70 26-40 27-60
"Банк Москвы" 30-20 30-80 26-40 27-60
"Газпромбанк" 30-40 30-90 26-00 28-00
"Петрокоммерц" 30-30 30-90 - -
"Связь-Банк" 30-20 31-20 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-10 30-80 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-50 30-80 - -

на 18.01.2002
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-10 30-80 26-40 27-50
"Банк Москвы" 30-25 30-95 26-55 27-80
"Газпромбанк" 30-30 31-00 26-00 28-00
"Петрокоммерц" 30-30 30-90 - -
"Связь-Банк" 30-20 31-20 26-00 28-00
"Агроинкомбанк" 30-40 31-30 - -
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-40 30-75 - -

на 04.01.2002 на 11.01.2002
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-90 30-90 30-00 30-75
"Банк Москвы" 29-85 30-55 30-15 31-00
"Газпромбанк" 30-00 31-00 30-20 31-20
"Петрокоммерц" 30-00 30-75 30-20 30-80
"Связь-Банк" 30-00 31-00 30-00 31-00
"Агроинкомбанк" 30-00 30-75 30-20 31-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-13 30-75 30-40 30-90


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru