Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Правительства Астраханской области от 20.12.2007 № 808-Пр
"Об уменьшении задолженности по бюджетным кредитам"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2007 г. № 808-Пр

ОБ УМЕНЬШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

В соответствии с Порядком списания задолженности организаций всех форм собственности перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной, утвержденным Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 10.11.2002 № 527, уменьшить задолженность организаций всех форм собственности перед областным бюджетом согласно приложению.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ





Приложение
к Распоряжению Правительства
Астраханской области
от 20 декабря 2007 г. № 808-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИКВИДИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ПО СРЕДСТВАМ,
ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ, КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИЮ

рублей
   ---------------------------T----------------T---------------------------------------¬

¦ Наименование организации ¦ Сумма ¦ в том числе: ¦
¦ ¦ задолженности, +--------------------T------------------+
¦ ¦ всего ¦ основной долг ¦ проценты, пени ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (штрафы) ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ ООО "Астраханские ¦ 10 000 000.00 ¦ 10 000 000.00 ¦ 0.00 ¦
¦консервы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Семибугоринское" ¦ 3 049 300.00 ¦ 3 049 300.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ГП АО "Птицефабрика ¦ 5 550 420.56 ¦ 5 388 562.00 ¦ 161 858.56 ¦
¦"Камызякская-2" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОГУСП "Птицефабрика ¦ 3 788 516.49 ¦ 1 720 867.00 ¦ 2 067 649.49 ¦
¦"Камызякская-2" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ООО ПКФ "Дары Каспия" ¦ 3 200 384.92 ¦ 3 037 149.99 ¦ 163 234.93 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО Консервный завод ¦ 18 438 987.10 ¦ 4 179 143.00 ¦ 14 259 844.10 ¦
¦"Харабалинский" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Апши" ¦ 5 119.96 ¦ 5 119.96 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦Предприятие "Токтлгн" ¦ 83 870.00 ¦ 30 000.00 ¦ 53 870.00 ¦
¦национального общества ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Хальмг" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ Попова А.Н. ¦ 24 112.00 ¦ 10 000.00 ¦ 14 112.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Волужка" ¦ 34 910.00 ¦ 15 000.00 ¦ 19 910.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦АКФХ "Промысловская" ¦ 38 200.00 ¦ 15 000.00 ¦ 23 200.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Манефа" ¦ 37 500.00 ¦ 15 000.00 ¦ 22 500.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Капаров" ¦ 12 208.00 ¦ 5 000.00 ¦ 7 208.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Рахат" ¦ 47 904.00 ¦ 20 000.00 ¦ 27 904.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Ширяевское" ¦ 46 967.00 ¦ 20 000.00 ¦ 26 967.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Астраханьавтотранс" ¦ 415 500.00 ¦ 415 500.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ Ковалева ¦ 18 609.00 ¦ 8 081.00 ¦ 10 528.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ Грекова ¦ 44 344.00 ¦ 20 000.00 ¦ 24 344.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Телец" ¦ 45 044.00 ¦ 20 000.00 ¦ 25 044.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Азамат" ¦ 67 567.00 ¦ 30 000.00 ¦ 37 567.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Икар" ¦ 22 413.00 ¦ 10 000.00 ¦ 12 413.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Заря" ¦ 26 861.00 ¦ 12 000.00 ¦ 14 861.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Асем" ¦ 22 211.00 ¦ 10 000.00 ¦ 12 211.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Лисма" ¦ 22 203.00 ¦ 10 000.00 ¦ 12 203.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Бустан" ¦ 44 189.00 ¦ 20 000.00 ¦ 24 189.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Импульс" ¦ 44 142.00 ¦ 20 000.00 ¦ 24 142.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦СТОО "Волжане" ¦ 280 516.00 ¦ 195 519.00 ¦ 84 997.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ТОО "Яксатовское" ¦ 56 600.00 ¦ 50 000.00 ¦ 6 600.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ТОО "Комби" ¦ 45 540.00 ¦ 19 850.00 ¦ 25 690.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ИЧП "Тамара" ¦ 63 053.00 ¦ 26 736.00 ¦ 36 317.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ Зайцева Г.Ф. ¦ 111 849.00 ¦ 50 000.00 ¦ 61 849.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Счастливое детство" ¦ 40 000.00 ¦ 40 000.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Мурад" ¦ 57 273.00 ¦ 30 000.00 ¦ 27 273.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Ника" Приволжского ¦ 49 899.00 ¦ 25 986.00 ¦ 23 913.00 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Ручеек" ¦ 95 267.00 ¦ 50 000.00 ¦ 45 267.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Энергия" ¦ 20 267.00 ¦ 10 000.00 ¦ 10 267.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Ника" Лиманского ¦ 37 827.00 ¦ 20 000.00 ¦ 17 827.00 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ Хрулева К.И. ¦ 33 720.00 ¦ 20 000.00 ¦ 13 720.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ТОО "Знамя" ¦ 58 200.00 ¦ 11 000.00 ¦ 47 200.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Астраханьхимсервис" ¦ 195 100.00 ¦ 67 000.00 ¦ 128 100.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Астраханский ¦ 105 800.00 ¦ 105 800.00 ¦ 0.00 ¦
¦лесоперевалочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Начало" ¦ 350 500.00 ¦ 130 000.00 ¦ 220 500.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ИЧП "Поляков и К" ¦ 151 800.00 ¦ 40 000.00 ¦ 111 800.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦СП Агрофирма им. Кирова ¦ 432 600.00 ¦ 200 000.00 ¦ 232 600.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦ОАО "Меховая фабрика ¦ 179 900.00 ¦ 100 000.00 ¦ 79 900.00 ¦
¦"Мутон" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦Колхоз им. Кирова ¦ 24 200.00 ¦ 24 200.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Надежда" ¦ 82 822.36 ¦ 82 822.36 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦КФХ "Анжа" ¦ 2 335.00 ¦ 2 335.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+----------------+--------------------+------------------+
¦Итого: ¦ 47 606 551.39 ¦ 29 386 971.31 ¦ 18 219 580.08 ¦
L--------------------------+----------------+--------------------+-------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru