Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные банками г. Астрахани в 2004 году"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".






КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2004 ГОДУ

Декабрь 2004 года

на 29.12.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-40 28-10 37-40 38-20
"Банк Москвы" 27-40 28-10 37-60 38-20
"Газпромбанк" 27-30 28-00 37-00 38-00
"Петрокоммерцбанк" 27-50 28-05 37-45 38-00
"Связь-Банк" 27-60 28-10 37-20 38-20
ВКАБанк 27-40 28-00 37-80 38-80
Внешторгбанк 27-70 28-99 37-20 37-99

на 24.12.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-50 28-10 36-95 37-85
"Банк Москвы" 27-60 28-15 37-30 37-60
"Газпромбанк" 27-30 28-10 36-80 37-80
"Петрокоммерцбанк" 27-45 28-10 37-30 37-75
"Связь-Банк" 27-70 28-08 36-95 37-70
ВКАБанк 27-40 28-10 37-30 38-20
Внешторгбанк 27-70 28-08 37-00 37-70

на 17.12.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-40 28-05 36-80 37-60
"Банк Москвы" 27-30 28-00 37-25 37-80
"Газпромбанк" 27-20 28-10 37-00 37-80
"Петрокоммерцбанк" 27-45 28-15 37-10 37-60
"Связь-Банк" 27-10 28-05 36-80 37-65
ВКАБанк 27-40 28-30 37-37 38-20
Внешторгбанк 27-70 28-00 37-00 37-67

на 10.12.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-35 28-15 36-90 37-60
"Банк Москвы" 27-10 28-10 37-00 37-65
"Газпромбанк" 27-30 28-20 37-20 37-80
"Петрокоммерцбанк" 27-75 28-20 37-30 37-65
"Связь-Банк" 27-40 28-10 36-90 37-70
ВКАБанк 27-70 28-15 37-30 38-00
Внешторгбанк 27-50 28-05 37-30 37-70

на 03.12.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-40 28-40 37-15 37-70
"Банк Москвы" 27-45 28-10 37-30 38-00
"Газпромбанк" 27-20 28-10 37-30 37-70
"Петрокоммерцбанк" 27-40 28-00 37-40 37-65
"Связь-Банк" 27-40 28-10 37-00 37-95
ВКАБанк 27-50 28-10 37-30 38-10
Внешторгбанк 27-40 28-00 37-40 37-95

Ноябрь 2004 года

на 26.11.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-55 37-10 37-80
"Банк Москвы" 28-05 28-50 37-20 37-70
"Газпромбанк" 28-00 28-40 36-80 37-60
"Петрокоммерц" 28-05 28-48 37-20 37-80
"Связь-Банк" 28-00 28-50 37-00 37-70
ВКАБанк 28-00 28-40 36-90 37-90
Внешторгбанк 28-00 28-49 37-00 37-60

на 19.11.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-83 36-95 37-55
"Банк Москвы" 28-25 28-70 37-15 37-65
"Газпромбанк" 28-20 28-70 36-80 37-50
"Петрокоммерц" 28-42 28-80 36-95 37-50
"Связь-Банк" 28-15 28-80 36-95 37-50
ВКАБанк 28-10 28-80 37-00 37-90
Внешторгбанк 28-40 28-80 37-20 37-60

на 12.11.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-45 28-90 36-70 37-25
"Банк Москвы" 28-45 28-90 36-90 37-35
"Газпромбанк" 28-20 28-80 36-60 37-40
"Петрокоммерц" 28-55 28-90 36-75 37-25
"Связь-Банк" 28-20 28-90 36-70 37-25
ВКАБанк 28-15 28-90 36-60 37-40
Внешторгбанк 28-55 28-95 36-85 37-40

на 05.11.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-55 29-00 36-65 37-30
"Банк Москвы" 28-65 29-10 36-70 37-30
"Газпромбанк" 28-20 29-90 36-20 37-00
"Петрокоммерц" 28-70 29-00 36-70 37-28
"Связь-Банк" 28-20 28-93 36-30 37-30
ВКАБанк 28-20 28-95 36-30 37-30
Внешторгбанк 28-60 28-95 36-80 37-30

Октябрь 2004 года

на 29.10.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-55 29-00 36-25 36-85
"Банк Москвы" 28-55 29-00 36-50 36-90
"Газпромбанк" 28-50 29-00 36-20 37-00
"Петрокоммерц" 28-55 29-00 36-50 37-00
"Связь-Банк" 28-55 29-00 36-40 37-00
ВКАБанк 28-20 29-00 36-40 37-00
Внешторгбанк 28-70 29-00 36-50 37-00

на 22.10.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-90 29-35 36-40 37-15
"Банк Москвы" 28-95 29-50 36-50 36-90
"Газпромбанк" 29-00 29-30 35-90 36-80
"Петрокоммерц" 28-90 29-27 36-40 36-90
"Связь-Банк" 29-05 29-45 36-20 36-80
ВКАБанк 29-05 29-45 36-10 37-00
Внешторгбанк 29-11 29-46 36-20 36-90

на 15.10.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-90 29-35 35-80 36-30
"Банк Москвы" 28-95 29-35 35-80 36-20
"Газпромбанк" 29-00 29-35 35-60 36-20
"Петрокоммерц" 29-11 29-35 35-85 36-30
"Связь-Банк" 29-00 29-50 35-70 36-30
ВКАБанк 29-05 29-50 35-70 36-20
Внешторгбанк 29-11 29-41 35-60 36-26

на 08.10.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-40 35-65 36-15
"Банк Москвы" 29-05 29-45 35-80 36-35
"Газпромбанк" 29-10 29-40 35-40 36-10
"Петрокоммерц" 29-18 29-40 35-70 36-13
"Связь-Банк" 29-00 29-40 35-60 36-20
ВКАБанк 29-05 29-45 35-50 36-15
Внешторгбанк 29-16 29-39 35-60 36-40

на 01.10.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-65 36-25
"Банк Москвы" 29-00 29-40 35-80 36-30
"Газпромбанк" 29-00 29-40 35-40 36-10
"Петрокоммерц" 29-15 29-40 35-70 36-35
"Связь-Банк" 29-00 29-50 35-50 36-25
ВКАБанк 28-90 29-35 35-65 36-40
Внешторгбанк 29-15 29-45 35-50 36-30

Сентябрь 2004 года

на 24.09.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-65 36-25
"Банк Москвы" 29-00 29-45 35-70 36-25
"Газпромбанк" 29-10 29-45 35-40 36-10
"Петрокоммерц" 29-15 29-40 35-40 35-95
"Связь-Банк" 29-05 29-50 35-35 36-10
ВКАБанк 29-10 29-50 35-35 36-00
Внешторгбанк 29-10 29-39 35-50 36-20

на 17.09.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-30 35-85
"Банк Москвы" 29-05 29-50 35-40 35-90
"Газпромбанк" 29-10 29-45 35-20 36-00
"Петрокоммерц" 29-20 29-45 35-45 35-85
"Связь-Банк" 29-05 29-50 35-40 36-00
ВКАБанк 29-10 29-50 35-35 36-00
Внешторгбанк 29-20 29-45 35-40 36-00

на 10.09.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-40 35-95
"Банк Москвы" 29-10 29-55 35-50 36-00
"Газпромбанк" 29-10 29-40 35-00 35-80
"Петрокоммерц" 29-20 29-45 35-55 35-90
"Связь-Банк" 29-05 29-55 35-20 36-00
ВКАБанк 29-05 29-55 35-20 36-00
Внешторгбанк 29-20 29-45 35-50 36-00

на 03.09.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-40 35-85
"Банк Москвы" 29-10 29-55 35-50 36-00
"Газпромбанк" 29-10 29-40 35-00 35-80
"Петрокоммерц" 29-15 29-45 35-55 35-85
"Связь-Банк" 29-00 29-50 35-40 35-85
ВКАБанк 29-20 29-50 35-40 36-00
Внешторгбанк 29-20 29-49 35-50 35-95

Август 2004 года

на 27.08.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-15 35-50
"Банк Москвы" 29-20 29-65 35-20 35-70
"Газпромбанк" 29-10 29-50 35-20 36-20
"Петрокоммерц" 29-22 29-50 36-25 35-65
"Связь-Банк" 29-00 29-50 35-00 36-00
ВКАБанк 29-20 29-65 35-00 36-00
Внешторгбанк 29-22 29-49 35-22 35-99

на 20.08.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-90 36-40
"Банк Москвы" 29-10 29-65 35-95 36-50
"Газпромбанк" 29-10 29-50 35-70 36-60
"Петрокоммерц" 29-23 29-50 36-05 36-40
"Связь-Банк" 29-00 29-55 35-90 36-40
ВКАБанк 29-20 29-60 35-75 36-85
Внешторгбанк 29-23 29-53 35-80 36-45

на 13.08.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-00 29-50 35-65 36-20
"Банк Москвы" 29-20 29-70 35-80 36-35
"Газпромбанк" 29-00 29-50 35-20 36-20
"Петрокоммерц" 29-27 29-52 35-52 36-20
"Связь-Банк" 29-00 29-55 35-60 36-20
ВКАБанк 29-20 29-55 35-60 36-80
Внешторгбанк 29-25 29-54 35-50 36-20

на 06.08.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-90 29-40 35-05 35-45
"Банк Москвы" 29-10 29-55 35-10 35-60
"Газпромбанк" 28-90 29-40 34-70 35-50
"Петрокоммерц" 29-15 29-40 35-10 35-45
"Связь-Банк" 28-90 29-40 35-00 36-00
ВКАБанк 29-00 29-45 34-85 35-95
Внешторгбанк 29-15 29-39 35-00 35-50

Июль 2004 года

на 30.07.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-35 34-80 35-40
"Банк Москвы" 29-00 29-50 35-10 35-70
"Газпромбанк" 28-90 29-30 34-80 35-60
"Петрокоммерц" 29-05 29-35 34-95 35-40
"Связь-Банк" 28-85 29-35 34-80 36-00
ВКАБанк 28-85 29-30 34-90 36-00
Внешторгбанк 29-05 29-35 34-80 35-50

на 23.07.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-35 35-55 36-10
"Банк Москвы" 29-00 29-50 35-55 36-10
"Газпромбанк" 28-90 29-30 35-40 36-00
"Петрокоммерц" 29-00 29-28 35-60 36-00
"Связь-Банк" 28-85 29-40 35-40 36-60
ВКАБанк 28-85 29-35 35-50 36-50
Внешторгбанк 29-00 29-29 35-40 35-99

на 16.07.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-55 35-70 36-35
"Банк Москвы" 29-00 29-45 35-90 36-45
"Газпромбанк" 28-90 29-30 35-50 36-40
"Петрокоммерц" 29-00 29-35 35-90 36-35
"Связь-Банк" 28-85 29-50 35-50 36-45
ВКАБанк 29-00 29-45 35-70 36-45
Внешторгбанк 29-00 29-32 35-50 36-20

на 09.07.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-40 35-60 36-35
"Банк Москвы" 29-05 29-55 35-50 36-30
"Газпромбанк" 28-90 29-30 35-40 36-30
"Петрокоммерц" 29-10 29-35 35-85 36-40
"Связь-Банк" 28-85 29-50 35-50 36-30
ВКАБанк 28-80 29-35 35-85 36-50
Внешторгбанк 29-10 29-39 35-60 36-30

на 01.07.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-25 35-00 35-60
"Банк Москвы" 28-90 29-40 35-25 35-75
"Газпромбанк" 28-80 29-20 35-00 35-80
"Петрокоммерц" 29-00 29-20 35-25 35-60
"Связь-Банк" 28-85 29-50 34-10 35-60
ВКАБанк 29-00 29-50 34-10 35-85
Внешторгбанк 29-00 29-29 35-00 35-50

Июнь 2004 года

на 25.06.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России - - - -
"Банк Москвы" 28-95 29-40 34-90 35-40
"Газпромбанк" 28-80 29-30 34-80 35-70
"Петрокоммерц" 29-00 29-23 34-75 35-40
"Связь-Банк" 28-85 29-50 34-10 35-60
ВКАБанк (ул.Ленина, 20) 29-00 29-50 34-10 35-85
Внешторгбанк 29-00 29-45 34-70 35-60

на 18.06.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-25 34-70 35-20
"Банк Москвы" 28-90 29-30 34-80 35-30
"Газпромбанк" 28-80 29-30 34-60 35-20
"Петрокоммерц" 29-00 29-25 34-80 35-20
"Связь-Банк" 28-85 29-50 34-10 35-20
ВКАБанк (ул.Ленина, 20) 29-00 29-40 34-10 35-85
Внешторгбанк 28-95 29-30 34-75 35-60

на 11.06.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-25 34-65 35-25
"Банк Москвы" 28-95 29-30 34-80 35-25
"Газпромбанк" 28-90 29-50 34-70 35-50
"Петрокоммерц" 29-00 29-20 34-85 35-25
"Связь-Банк" 28-90 29-50 34-10 35-50
ВКАБанк (ул.Ленина, 20) 28-90 29-25 34-10 35-85
Внешторгбанк 28-90 29-20 35-00 35-50

на 04.06.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-30 35-20 35-80
"Банк Москвы" 28-90 29-30 35-20 35-80
"Газпромбанк" 28-80 29-20 34-80 35-70
"Петрокоммерц" 28-90 29-20 34-90 35-65
"Связь-Банк" 28-85 29-50 34-10 35-80
ВКАБанк (ул.Ленина, 20) 28-75 29-25 34-10 35-80
Внешторгбанк 29-00 29-29 35-10 35-70

Май 2004 года

на 28.05.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-27 34-80 35-60
"Банк Москвы" 28-80 29-40 35-10 35-50
"Газпромбанк" 28-70 29-30 34-50 35-50
"Петрокоммерц" 28-85 29-22 35-00 35-50
"Связь-Банк" 28-85 29-50 33-90 35-45
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-85 29-30 33-90 35-40
Внешторгбанк 28-95 29-30 34-80 35-44

на 21.05.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-30 34-20 34-95
"Банк Москвы" 28-80 29-40 34-40 35-00
"Газпромбанк" 28-80 29-40 34-20 35-40
"Петрокоммерц" 28-90 29-25 34-45 34-95
"Связь-Банк" 28-85 29-50 33-90 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-85 29-35 33-90 35-30
Внешторгбанк 28-98 29-38 34-40 35-00

на 14.05.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-38 34-05 34-75
"Банк Москвы" 29-00 29-55 34-20 35-00
"Газпромбанк" 28-80 29-40 34-00 35-20
"Петрокоммерц" 28-95 29-40 34-10 34-75
"Связь-Банк" 28-85 29-45 33-80 34-75
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-95 29-45 33-80 35-20
Внешторгбанк 29-00 29-45 34-10 34-70

на 07.05.2004
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-75 29-30 34-70 35-40
"Банк Москвы" 28-80 29-45 34-70 35-50
"Газпромбанк" 28-80 29-40 34-20 35-40
"Петрокоммерц" 28-82 29-25 34-70 35-30
"Связь-Банк" 28-75 29-45 34-00 35-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-70 29-25 34-00 35-40
Внешторгбанк 28-85 29-39 34-60 35-39

Апрель 2004 года

на 30.04.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-85 29-30 34-00 34-60
"Банк Москвы" 28-85 29-45 33-70 34-60
"Газпромбанк" 28-80 29-30 33-80 34-50
"Петрокоммерц" 28-88 29-45 34-10 34-70
"Связь-Банк" 28-80 29-45 33-70 34-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-86 29-50 33-70 35-00
Внешторгбанк 28-88 29-45 34-00 34-60

на 23.04.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-80 29-25 34-00 34-65
"Банк Москвы" 28-60 29-25 34-00 34-60
"Газпромбанк" 28-70 29-25 33-80 34-60
"Петрокоммерц" 28-82 29-20 34-10 34-60
"Связь-Банк" 28-85 29-25 34-00 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-80 29-30 33-70 35-00
Внешторгбанк 28-90 29-20 33-90 34-50

на 16.04.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 28-80 33-80 34-50
"Банк Москвы" 28-40 29-00 34-00 34-80
"Газпромбанк" 28-50 28-80 33-80 34-80
"Петрокоммерц" 28-50 28-75 34-15 34-60
"Связь-Банк" 28-35 28-80 33-60 34-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-45 28-80 34-00 35-80
Внешторгбанк 28-40 28-75 34-15 34-75

на 09.04.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 28-75 34-20 34-90
"Банк Москвы" 28-30 28-80 34-30 35-20
"Газпромбанк" 28-40 28-70 34-25 35-20
"Петрокоммерц" 28-40 28-65 34-40 34-95
"Связь-Банк" 28-30 28-75 34-00 35-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-45 28-75 34-25 35-10
Внешторгбанк 28-30 28-65 34-50 35-10

на 02.04.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 28-75 34-25 35-25
"Банк Москвы" 28-30 28-80 34-50 35-30
"Газпромбанк" 28-30 28-70 34-10 35-20
"Петрокоммерц" 28-45 28-65 34-60 35-48
"Связь-Банк" 28-30 28-75 34-20 35-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) - - - -
Внешторгбанк 28-35 28-65 34-50 35-50

Март 2004 года

на 26.03.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 28-75 34-25 34-75
"Банк Москвы" 28-30 28-80 34-40 35-20
"Газпромбанк" 28-30 28-75 34-10 35-20
"Петрокоммерц" 28-40 28-60 34-40 34-90
"Связь-Банк" 28-35 28-80 34-00 34-90
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-40 28-65 34-25 36-00
Внешторгбанк 28-35 28-60 34-00 34-90

на 19.03.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-80 34-90 35-40
"Банк Москвы" 28-30 28-80 34-80 35-60
"Газпромбанк" 28-40 28-80 34-70 35-50
"Петрокоммерц" 28-45 28-75 35-00 35-60
"Связь-Банк" 28-30 29-00 34-80 35-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-35 28-75 34-80 36-20
Внешторгбанк 28-45 29-00 34-90 35-65

на 12.03.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-80 34-70 35-40
"Банк Москвы" 28-45 28-90 34-60 35-60
"Газпромбанк" 28-20 28-80 34-70 35-50
"Петрокоммерц" 28-55 28-80 34-75 35-38
"Связь-Банк" 28-55 28-95 34-50 35-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-45 28-80 34-65 36-40
Внешторгбанк 28-55 28-95 34-45 35-55

на 05.03.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 28-80 34-40 35-10
"Банк Москвы" 28-45 29-00 34-70 35-80
"Газпромбанк" 28-50 28-90 34-60 35-40
"Петрокоммерц" 28-50 28-78 34-75 35-10
"Связь-Банк" 28-50 28-90 34-40 35-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-50 28-90 34-65 36-50
Внешторгбанк 28-60 28-99 34-40 35-40

Февраль 2004 года

на 27.02.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-10 28-75 35-10 35-80
"Банк Москвы" 28-15 28-60 35-25 36-15
"Газпромбанк" 28-30 28-60 35-20 36-20
"Петрокоммерц" 28-20 28-58 35-55 36-95
"Связь-Банк" 27-30 28-70 34-80 36-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-15 28-60 35-20 36-70
Внешторгбанк 28-35 28-65 35-10 35-89

на 20.02.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России
"Банк Москвы" 27-80 28-55 35-80 37-00
"Газпромбанк" 28-00 28-50 35-80 36-60
"Петрокоммерц" 28-10 28-50 35-85 36-50
"Связь-Банк" 27-60 28-55 35-80 36-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-80 28-55 35-80 36-70
Внешторгбанк 28-10 28-50 35-80 36-50

на 13.02.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-00 28-52 36-20 36-80
"Банк Москвы" 27-80 28-65 35-80 36-80
"Газпромбанк" 27-50 28-55 35-50 36-60
"Петрокоммерц" 28-00 28-52 36-20 36-60
"Связь-Банк" 27-60 28-55 36-00 36-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-80 28-55 35-40 36-70
Внешторгбанк 28-00 28-52 36-00 36-80

на 06.02.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 27-90 28-50 35-50 36-15
"Банк Москвы" 27-80 28-70 35-30 36-30
"Газпромбанк" 27-50 28-50 35-00 36-20
"Петрокоммерц" 27-95 28-50 35-40 36-15
"Связь-Банк" 27-80 28-55 35-20 36-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-80 28-53 35-30 36-30
Внешторгбанк 27-90 28-50 35-10 35-99

Январь 2004 года

на 30.01.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 27-90 28-50 35-35 36-00
"Банк Москвы" 27-90 28-60 35-20 36-20
"Газпромбанк" 27-50 28-60 35-40 36-40
"Петрокоммерц" 27-95 28-50 35-40 36-15
"Связь-Банк" 27-90 28-55 35-10 35-90
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-90 28-50 35-30 36-40
Внешторгбанк 27-85 28-50 35-10 35-90

на 23.01.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-10 28-70 36-15 36-75
"Банк Москвы" 28-20 28-90 36-00 36-80
"Газпромбанк" 27-80 28-80 35-50 36-50
"Петрокоммерц" 27-80 28-70 36-00 36-60
"Связь-Банк" 28-10 28-70 35-50 36-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-10 28-80 35-10 36-80
Внешторгбанк 28-20 28-75 36-00 36-95

на 16.01.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 29-00 36-40 37-10
"Банк Москвы" 28-30 29-00 36-30 37-20
"Газпромбанк" 28-00 28-90 36-00 37-20
"Петрокоммерц" 28-00 28-88 36-25 37-00
"Связь-Банк" 28-20 28-90 36-30 37-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-20 29-95 36-20 37-50
Внешторгбанк 28-30 29-89 36-30 37-80

на 09.01.2004
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа

Астраханский Банк
Сбербанка России 28-50 29-20 36-50 37-20
"Банк Москвы" 28-40 29-50 36-40 37-10
"Газпромбанк" 28-00 29-20 35-20 37-00
"Петрокоммерц" 28-50 29-20 36-70 37-50
"Связь-Банк" 28-20 29-30 36-50 37-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-50 29-25 36-50 37-65
Внешторгбанк 28-80 29-15 36-60 37-15


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru