Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные банками г. Астрахани в 2005 году"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".






КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2005 ГОДУ

Декабрь 2005 года

на 29.12.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-45 29-00 33-95 34-45
ВКАБанк 28-70 29-05 33-90 34-40
Внешторгбанк 28-65 28-97 33-85 34-37
"Петрокоммерцбанк" 28-50 28-90 33-85 34-30
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-40 28-89 33-85 34-52
"Связь-Банк" 28-65 29-00 33-80 34-35
"Газпромбанк" 28-60 28-85 33-60 34-20

на 23.12.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-70 29-20 33-80 34-25
ВКАБанк 28-65 29-00 33-70 34-30
Внешторгбанк 28-55 28-95 33-75 34-25
"Петрокоммерцбанк" 28-70 29-00 33-80 34-28
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-60 28-99 33-80 34-30
"Связь-Банк" 28-62 29-00 33-80 34-30
"Газпромбанк" 28-60 28-90 33-60 34-30

на 15.12.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-60 29-10 34-10 34-60
ВКАБанк 28-50 29-00 33-90 34-55
Внешторгбанк 28-51 28-81 33-90 34-55
"Петрокоммерцбанк" 28-35 28-75 33-95 34-55
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-45 28-88 33-95 34-60
"Связь-Банк" 28-55 29-00 33-95 34-55
"Газпромбанк" 28-50 28-80 33-80 34-50

на 09.12.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-70 29-15 33-65 34-15
ВКАБанк 28-60 29-10 33-50 34-20
Внешторгбанк 28-60 29-14 33-70 34-24
"Петрокоммерцбанк" 28-70 29-15 33-70 34-20
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-55 29-13 33-60 34-15
"Связь-Банк" 28-60 29-10 33-60 34-15
"Газпромбанк" 28-40 29-00 33-40 34-10

на 02.12.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-55 29-00 33-65 34-10
ВКАБанк 28-20 28-95 33-20 34-10
Внешторгбанк 28-50 28-89 33-60 34-09
"Петрокоммерцбанк" 28-40 28-85 33-40 34-10
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-50 29-01 33-55 34-10
"Связь-Банк" 28-55 28-95 33-55 34-15
"Газпромбанк" 28-20 28-85 33-40 34-10

Ноябрь 2005 года

на 25.11.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-65 29-20 33-85 34-25
ВКАБанк 28-00 28-85 33-20 34-10
Внешторгбанк 28-53 28-88 33-65 34-20
"Петрокоммерцбанк" 28-55 28-95 33-65 34-15
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-40 28-86 33-45 34-20
"Связь-Банк" 28-50 28-95 33-40 34-10
"Газпромбанк" 28-50 28-85 33-00 34-10

на 18.11.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-40 28-00 33-50 34-10
ВКАБанк 28-00 28-90 33-20 34-10
Внешторгбанк 28-50 28-86 33-65 34-20
"Петрокоммерцбанк" 28-25 28-85 33-55 34-00
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 29-00 33-40 34-10
"Связь-Банк" 28-45 28-90 33-40 34-10
"Газпромбанк" 28-30 28-90 33-00 33-90

на 11.11.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-30 28-90 33-75 34-10
ВКАБанк 28-00 28-86 33-60 34-35
Внешторгбанк 28-30 28-80 33-65 34-25
"Петрокоммерцбанк" 28-25 28-85 33-65 34-20
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-97 33-60 34-15
"Связь-Банк" 28-35 28-90 33-60 34-15
"Газпромбанк" 28-30 28-85 33-50 34-30

на 03.11.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-65 34-00 35-50
ВКАБанк 28-80 28-60 33-70 34-50
Внешторгбанк 28-00 28-55 34-10 34-60
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-59 34-10 34-60
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-70 34-00 34-55
"Связь-Банк" 28-05 28-70 34-05 34-60
"Газпромбанк" 28-10 28-60 34-10 34-60

Октябрь 2005 года

на 28.10.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-55 34-30 35-65
ВКАБанк 28-00 28-60 33-80 34-55
Внешторгбанк 28-00 28-45 34-20 34-75
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-55 34-00 34-60
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-95 28-58 33-95 34-60
"Связь-Банк" 28-00 28-50 34-10 34-60
"Газпромбанк" 27-80 28-60 33-80 34-50

на 21.10.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-65 34-20 35-65
ВКАБанк 28-00 28-65 33-80 34-55
Внешторгбанк 28-00 28-59 34-10 34-55
"Петрокоммерцбанк" 28-10 28-68 34-15 34-55
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-74 33-85 34-40
"Связь-Банк" 28-15 28-70 33-90 34-50
"Газпромбанк" 27-50 28-70 33-50 34-50

на 14.10.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-30 28-65 34-20 34-80
ВКАБанк 28-00 28-65 33-80 34-55
Внешторгбанк 28-00 28-50 34-05 34-45
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-60 34-05 34-45
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-68 33-95 34-40
"Связь-Банк" 28-15 28-65 33-90 34-40
"Газпромбанк" 27-50 28-70 33-50 34-50

на 07.10.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-10 28-60 34-20 34-45
ВКАБанк 28-00 28-60 30-00 34-50
Внешторгбанк 27-90 28-40 34-10 34-50
"Петрокоммерцбанк" 27-95 28-63 34-15 34-50
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-95 28-58 33-80 34-55
"Связь-Банк" 28-10 28-60 33-90 34-50
"Газпромбанк" 27-20 28-60 33-40 34-40

Сентябрь 2005 года

на 30.09.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-55 34-00 34-50
ВКАБанк 28-00 28-55 33-90 34-55
Внешторгбанк 28-00 28-45 34-00 34-45
"Петрокоммерцбанк" 27-95 28-50 33-95 34-45
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-95 28-53 33-95 34-48
"Связь-Банк" 28-15 28-60 34-00 34-60
"Газпромбанк" 27-30 28-60 33-60 34-50

на 23.09.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-50 34-40 34-95
ВКАБанк 27-80 28-40 34-00 35-20
Внешторгбанк 28-00 28-35 34-20 34-65
"Петрокоммерцбанк" 27-70 28-39 34-25 34-65
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-90 28-44 34-20 34-85
"Связь-Банк" 28-00 28-45 34-20 34-90
"Газпромбанк" 27-30 28-40 34-00 35-00

на 16.09.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-05 28-50 34-35 34-85
ВКАБанк 27-80 28-45 34-00 35-35
Внешторгбанк 27-90 28-30 34-00 34-65
"Петрокоммерцбанк" 27-70 28-37 34-40 34-65
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-00 28-45 34-40 34-80
"Связь-Банк" 27-95 28-40 34-30 34-80
"Газпромбанк" 27-40 28-40 34-00 35-00

на 09.09.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-00 28-40 35-00 35-35
ВКАБанк 27-80 28-30 34-20 35-55
Внешторгбанк 27-80 28-28 34-70 35-25
"Петрокоммерцбанк" 27-70 28-27 34-70 35-20
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-00 28-38 34-50 35-40
"Связь-Банк" 27-90 28-30 34-50 35-40
"Газпромбанк" 27-30 28-30 34-40 35-20

на 02.09.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-15 28-65 34-95 35-45
ВКАБанк 27-90 28-50 34-00 35-55
Внешторгбанк 28-00 28-50 34-20 35-20
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-48 34-40 35-40
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-58 34-30 35-40
"Связь-Банк" 28-10 28-55 34-40 35-30
"Газпромбанк" 28-10 28-60 34-20 35-20

Август 2005 года

на 26.08.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-10 28-65 34-70 35-20
ВКАБанк 28-00 28-55 33-80 35-10
Внешторгбанк 28-00 28-49 34-20 35-20
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-48 34-35 35-10
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-15 28-70 34-30 35-00
"Связь-Банк" 28-00 28-55 34-40 35-30
"Газпромбанк" 28-00 28-50 34-50 35-10

на 19.08.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-25 28-65 34-80 35-15
ВКАБанк 28-00 28-55 33-80 35-05
Внешторгбанк 27-90 28-53 34-10 35-10
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-60 34-15 35-05
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-10 28-65 34-40 35-20
"Связь-Банк" 28-10 28-55 34-10 35-10
"Газпромбанк" 28-00 28-60 34-50 36-20

на 12.08.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-10 28-50 35-05 35-45
ВКАБанк 28-10 28-50 33-80 35-20
Внешторгбанк 28-00 28-50 33-90 35-25
"Петрокоммерцбанк" 28-15 28-50 35-05 35-20
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-15 28-55 34-20 35-30
"Связь-Банк" 28-20 28-65 34-20 35-20
"Газпромбанк" 28-10 28-40 34-80 35-30

на 05.08.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
"Банк Москвы" 28-30 28-60 34-85 35-25
ВКАБанк 28-15 28-55 33-80 35-20
Внешторгбанк 28-20 28-75 34-00 35-20
"Петрокоммерцбанк" 28-30 28-60 34-20 35-20
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-10 28-61 34-10 35-35
"Связь-Банк" 28-25 28-70 34-20 35-20
"Газпромбанк" 28-30 28-55 34-50 35-30

Июль 2005 года

на 29.07.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-45 28-82 34-00 34-70
"Банк Москвы" 28-20 28-90 34-30 34-75
"Газпромбанк" 28-50 28-80 33-70 34-70
"Петрокоммерцбанк" 28-40 28-75 33-85 34-70
"Связь-Банк" 28-40 28-82 34-00 34-80
ВКАБанк 28-40 28-80 33-80 34-70
Внешторгбанк 28-45 28-90 33-60 34-60

на 22.07.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-20 29-00 34-05 35-10
"Банк Москвы" 28-30 28-75 34-60 35-00
"Газпромбанк" 28-50 28-70 33-80 34-80
"Петрокоммерцбанк" 28-45 28-70 33-85 34-80
"Связь-Банк" 28-40 28-90 34-25 35-00
ВКАБанк 28-40 28-90 33-80 34-80
Внешторгбанк 28-35 28-75 33-80 34-80

на 15.07.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-35 29-00 34-15 34-90
"Банк Москвы" 28-60 29-10 34-20 34-90
"Газпромбанк" 28-60 28-80 33-70 34-70
"Петрокоммерцбанк" 28-55 28-80 33-82 34-70
"Связь-Банк" 28-40 28-95 34-00 34-80
ВКАБанк 28-60 29-20 33-80 34-80
Внешторгбанк 28-40 28-80 33-80 34-80

на 08.07.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-45 29-15 33-85 34-75
"Банк Москвы" 28-60 29-05 34-15 34-60
"Газпромбанк" 28-70 28-95 33-60 34-60
"Петрокоммерцбанк" 28-80 28-98 33-60 34-50
"Связь-Банк" 28-55 29-10 33-85 34-70
ВКАБанк 28-70 29-10 33-50 34-60
Внешторгбанк 28-80 29-20 33-55 34-55

на 01.07.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-95 34-15 34-95
"Банк Москвы" 28-50 28-90 34-25 34-80
"Газпромбанк" 28-50 28-80 33-80 34-80
"Петрокоммерцбанк" 28-45 28-75 33-85 34-70
"Связь-Банк" 28-35 28-90 34-25 34-90
ВКАБанк 28-45 28-90 34-00 34-80
Внешторгбанк 28-50 28-85 33-75 34-75

Июнь 2005 года

на 24.06.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 28-77 33-95 34-85
"Банк Москвы" 28-50 28-90 34-35 34-80
"Газпромбанк" 28-40 28-70 34-20 35-00
"Петрокоммерцбанк" 28-50 28-85 33-80 34-68
"Связь-Банк" 28-32 28-75 34-10 34-80
ВКАБанк 28-45 28-90 34-00 34-80
Внешторгбанк 28-40 28-80 33-80 34-70

на 17.06.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-25 28-72 34-10 34-75
"Банк Москвы" 28-40 28-80 34-25 34-70
"Газпромбанк" 28-30 28-70 34-00 34-70
"Петрокоммерцбанк" 28-50 28-80 34-00 34-50
"Связь-Банк" 28-25 28-70 34-10 34-70
ВКАБанк 28-15 28-75 34-10 34-70
Внешторгбанк 28-40 28-80 33-50 34-50

на 10.06.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-05 28-55 34-40 35-05
"Банк Москвы" 28-15 28-55 34-60 34-95
"Газпромбанк" 28-10 28-50 34-20 34-90
"Петрокоммерцбанк" 28-10 28-55 34-20 34-90
"Связь-Банк" 28-05 28-53 34-35 35-00
ВКАБанк 28-00 28-55 34-35 34-95
Внешторгбанк 28-05 28-50 34-10 34-95

на 03.06.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-00 28-40 34-55 35-25
"Банк Москвы" 28-00 28-50 34-40 35-00
"Газпромбанк" 27-90 28-45 34-40 35-10
"Петрокоммерцбанк" 27-80 28-60 34-45 35-00
"Связь-Банк" 27-95 28-45 34-60 35-35
ВКАБанк 28-00 28-40 34-40 35-00
Внешторгбанк 27-80 28-39 34-00 34-88

Май 2005 года

на 27.05.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-70 28-16 35-00 35-70
"Банк Москвы" 27-70 28-20 35-05 35-50
"Газпромбанк" 27-70 28-10 34-80 35-60
"Петрокоммерцбанк" 27-85 28-15 35-05 35-50
"Связь-Банк" 27-70 28-15 35-00 35-70
ВКАБанк 27-65 28-10 35-00 35-55
Внешторгбанк 27-87 28-18 35-10 35-53

на 20.05.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-65 28-04 35-10 35-65
"Банк Москвы" 27-60 28-15 35-35 35-75
"Газпромбанк" 27-60 28-00 34-80 35-80
"Петрокоммерцбанк" 27-65 28-00 35-20 35-65
"Связь-Банк" 27-60 28-05 35-35 35-80
ВКАБанк 27-55 28-05 35-10 35-65
Внешторгбанк 27-40 28-05 35-00 35-53

на 13.05.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-60 27-95 35-35 35-90
"Банк Москвы" 27-45 28-00 35-30 35-80
"Газпромбанк" 27-50 27-90 35-40 36-00
"Петрокоммерцбанк" 27-45 27-90 35-40 35-90
"Связь-Банк" 27-55 28-00 35-55 36-20
ВКАБанк 27-45 27-90 35-40 35-85
Внешторгбанк 27-50 27-89 35-30 35-85

на 06.05.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-60 27-91 35-70 36-20
"Банк Москвы" 27-40 28-00 35-70 36-30
"Газпромбанк" 27-50 27-85 35-40 36-20
"Петрокоммерцбанк" 27-35 27-80 35-75 36-15
"Связь-Банк" 27-45 27-95 35-80 36-50
ВКАБанк 27-50 27-90 35-60 36-20
Внешторгбанк 27-50 27-89 35-50 36-15

Апрель 2005 года

на 29.04.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-50 27-97 35-65 36-20
"Банк Москвы" 27-45 27-90 35-65 36-10
"Газпромбанк" 27-60 27-85 35-30 36-30
"Петрокоммерцбанк" 27-50 27-89 35-65 36-15
"Связь-Банк" 27-45 28-05 35-80 36-70
ВКАБанк 27-50 27-95 35-60 36-30
Внешторгбанк 27-35 27-85 35-35 36-10

на 22.04.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-35 27-87 35-65 36-50
"Банк Москвы" 27-40 27-90 36-10 36-60
"Газпромбанк" 27-55 27-75 35-60 36-60
"Петрокоммерцбанк" 27-25 27-75 36-00 36-35
"Связь-Банк" 27-35 27-85 36-10 36-50
ВКАБанк 27-35 27-80 35-70 36-45
Внешторгбанк 27-45 27-80 35-60 36-36

на 15.04.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-55 27-92 35-70 36-30
"Банк Москвы" 27-40 27-90 35-55 36-00
"Газпромбанк" 27-30 27-85 35-40 36-30
"Петрокоммерцбанк" 27-45 27-87 35-65 36-10
"Связь-Банк" 27-50 28-05 35-75 36-40
ВКАБанк 27-55 28-00 35-70 36-10
Внешторгбанк 27-20 27-87 35-70 36-50

на 08.04.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-65 28-02 35-60 36-25
"Банк Москвы" 27-60 28-10 35-80 36-30
"Газпромбанк" 27-30 27-85 35-40 36-30
"Петрокоммерцбанк" 27-60 27-95 35-60 36-20
"Связь-Банк" 27-40 28-05 35-80 36-60
ВКАБанк 27-45 28-00 35-60 36-30
Внешторгбанк 27-20 27-95 35-80 36-50

на 01.04.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-50 27-96 35-70 36-40
"Банк Москвы" 27-65 28-10 35-85 36-40
"Газпромбанк" 27-30 27-90 35-60 36-30
"Петрокоммерцбанк" 27-40 27-87 36-00 36-45
"Связь-Банк" 27-40 28-00 35-90 36-70
ВКАБанк 27-45 28-00 35-80 36-40
Внешторгбанк 27-00 27-87 36-00 36-50

Март 2005 года

на 25.03.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-25 27-75 35-80 36-50
"Банк Москвы" 27-50 27-90 35-80 36-30
"Газпромбанк" 27-30 27-80 35-80 36-50
"Петрокоммерцбанк" 27-35 27-80 35-90 36-30
"Связь-Банк" 27-25 27-75 35-60 36-40
ВКАБанк 27-25 27-75 35-90 36-50
Внешторгбанк 27-20 27-72 35-50 36-20

на 18.03.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-15 27-59 36-50 37-10
"Банк Москвы" 27-10 27-70 36-60 37-10
"Газпромбанк" 27-25 27-50 36-50 37-00
"Петрокоммерцбанк" 27-10 27-49 36-55 37-00
"Связь-Банк" 27-15 27-55 36-20 37-00
ВКАБанк 27-15 27-55 35-20 36-90
Внешторгбанк 27-20 27-55 36-10 37-10

на 11.03.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-15 27-61 36-55 37-15
"Банк Москвы" 27-20 27-80 36-60 37-20
"Газпромбанк" 27-30 27-70 36-50 37-10
"Петрокоммерцбанк" 27-25 27-60 36-55 37-10
"Связь-Банк" 27-25 27-80 36-40 37-10
ВКАБанк 27-25 27-80 35-20 36-95
Внешторгбанк 27-30 27-60 36-30 37-20

на 04.03.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-50 27-88 36-15 36-70
"Банк Москвы" 27-30 27-95 36-10 36-70
"Газпромбанк" 27-50 27-80 36-20 36-80
"Петрокоммерцбанк" 27-65 27-90 36-15 36-70
"Связь-Банк" 27-65 28-00 36-15 36-65
ВКАБанк 27-70 28-05 35-80 36-70
Внешторгбанк 27-65 27-90 36-10 36-75

Февраль 2005 года

на 25.02.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-60 27-97 36-40 37-10
"Банк Москвы" 27-45 28-00 36-40 37-00
"Газпромбанк" 27-70 28-00 36-20 36-80
"Петрокоммерцбанк" 27-68 28-00 36-50 36-90
"Связь-Банк" 27-50 27-90 36-20 37-05
ВКАБанк 27-60 27-95 35-60 36-90
Внешторгбанк 27-50 27-87 36-20 36-99

на 18.02.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-80 28-14 36-15 36-80
"Банк Москвы" 27-70 28-20 36-30 36-80
"Газпромбанк" 27-40 28-05 36-20 36-70
"Петрокоммерцбанк" 27-85 28-10 36-30 36-80
"Связь-Банк" 27-75 28-14 36-10 36-75
ВКАБанк 27-75 28-10 35-60 36-70
Внешторгбанк 27-70 28-10 36-00 36-75

на 11.02.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-85 28-26 35-65 36-25
"Банк Москвы" 27-80 28-35 35-80 36-25
"Газпромбанк" 28-00 28-30 35-80 36-40
"Петрокоммерцбанк" 27-80 28-18 35-90 36-35
"Связь-Банк" 27-85 28-25 35-60 36-25
ВКАБанк 27-80 28-30 35-50 36-70
Внешторгбанк 27-85 28-20 35-20 36-30

на 04.02.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-65 28-16 36-20 36-70
"Банк Москвы" 27-75 28-25 36-20 36-80
"Газпромбанк" 27-80 28-10 36-30 36-70
"Петрокоммерцбанк" 27-65 28-18 36-30 36-75
"Связь-Банк" 27-65 28-20 36-10 36-80
ВКАБанк 27-60 28-20 36-00 37-10
Внешторгбанк 27-80 28-22 36-00 36-76

Январь 2005 года

на 28.01.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-70 28-20 36-25 37-85
"Банк Москвы" 27-70 28-25 36-50 37-05
"Газпромбанк" 27-80 28-10 36-30 36-80
"Петрокоммерцбанк" 27-80 28-25 36-35 36-85
"Связь-Банк" 27-75 28-30 36-20 36-85
ВКАБанк 27-80 28-40 36-00 37-55
Внешторгбанк 27-80 28-24 36-00 36-96

на 21.01.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-80 28-38 36-15 37-05
"Банк Москвы" 28-00 28-55 36-55 37-15
"Газпромбанк" 27-90 28-40 36-50 37-20
"Петрокоммерцбанк" 28-00 28-38 36-40 37-05
"Связь-Банк" 27-80 28-40 36-20 37-10
ВКАБанк 28-00 28-50 36-40 38-00
Внешторгбанк 28-00 28-40 36-00 36-99

на 14.01.2005
доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 27-50 28-10 36-50 37-25
"Банк Москвы" 27-50 28-20 36-80 37-35
"Газпромбанк" 27-60 28-40 36-60 37-50
"Петрокоммерцбанк" 27-80 28-15 36-60 37-20
"Связь-Банк" 27-50 28-10 36-40 37-25
ВКАБанк 27-50 28-20 36-50 38-00
Внешторгбанк 27-80 28-05 36-40 37-25


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru