Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.05.2006 № 97-Пр
"О приеме в государственную собственность Астраханской области безвозмездно передаваемого ООО "Астраханьгазпром" движимого имущества"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 2006 г. № 97-Пр

О ПРИЕМЕ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАВАЕМОГО ООО "АСТРАХАНЬГАЗПРОМ"
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании соглашения от 20.03.2006 № 01-9 об эффективном распоряжении имуществом, подлежащим передаче с баланса общества с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" в областную государственную и муниципальную собственность:
1. Принять в государственную собственность Астраханской области безвозмездно передаваемое обществом с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" движимое имущество согласно приложению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Астраханской области (Попова Н.В.) совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" оформить передачу указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения имущества в соответствии с гражданским законодательством.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ





Приложение
к Распоряжению
Правительства
Астраханской области
от 3 мая 2006 г. № 97-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
ОТ ООО "АСТРАХАНЬГАЗПРОМ" В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

   ---------T-------------------------T------------T--------------T------------T----------------T-------------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Инвентарный ¦ Дата ввода в ¦ Первона- ¦ Восстанови- ¦ Амортиза- ¦ Остаточная ¦
¦ п/п ¦ ¦ № ¦ эксплуатацию ¦ чальная ба-¦ тельная стои- ¦ ция на ¦ стоимость на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лансовая ¦ мость ¦ 01.04.2006 ¦ 01.04.2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦ по детскому саду № 133 ¦
+--------T-------------------------T------------T--------------T------------T----------------T-------------T--------------+
¦1 ¦Кабинетный гарнитур № ¦70121 ¦ 01.01.98 ¦ 3297.00 ¦ 15562 ¦ 15562.00 ¦ 0.00 ¦
¦ ¦348 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦2 ¦Камера-пранотерапия ¦70133 ¦ 01.12.92 ¦ 920.00 ¦ 4342.00 ¦ 4342.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦3 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70136 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦4 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70137 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦5 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70138 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦6 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70139 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦7 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70140 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦8 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70141 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦9 ¦Ковер 2.5 x 3.5, ангора ¦70142 ¦ 01.11.95 ¦ 720.00 ¦ 3398.00 ¦ 1944.41 ¦ 1453.59 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦10 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70148 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦11 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70147 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦12 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70146 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦13 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70145 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦14 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70144 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦15 ¦Ковер 3 x 4, ангора ¦70143 ¦ 01.11.95 ¦ 989.00 ¦ 4668.00 ¦ 2718.67 ¦ 1949.33 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦16 ¦Ковер 3 x 4, ¦70149 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦17 ¦Ковер 3 x 4, ¦70150 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦18 ¦Ковер 3 x 4, ¦70151 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦19 ¦Ковер 3 x 4, ¦70152 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦20 ¦Ковер 3 x 4, ¦70153 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦21 ¦Ковер 3 x 4, ¦70154 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦22 ¦Ковер 3 x 4, ¦70155 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦23 ¦Ковер 3 x 4, ¦70156 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦24 ¦Ковер 3 x 4, ¦70157 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦25 ¦Ковер 3 x 4, ¦70158 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦26 ¦Ковер 3 x 4, ¦70159 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦27 ¦Ковер 3 x 4, ¦70160 ¦ 01.12.92 ¦ 659.00 ¦ 3110.00 ¦ 2694.70 ¦ 415.30 ¦
¦ ¦искусственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦28 ¦Мягкая мебель "Ночка" ¦70309 ¦ 01.03.96 ¦ 3256.00 ¦ 15368.00 ¦ 8911.17 ¦ 6456.83 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦29 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70310 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦30 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70311 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦31 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70312 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦32 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70313 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦33 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70314 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦34 ¦Мягкая мебель (импортная)¦70315 ¦ 01.11.95 ¦ 7173.00 ¦ 33857.00 ¦ 20499.23 ¦ 13357.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦35 ¦Пианино "Кубань" ¦70376 ¦ 01.01.88 ¦ 3133.00 ¦ 14788.00 ¦ 14788.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦36 ¦Пианино "Кубань" ¦70377 ¦ 01.01.88 ¦ 3133.00 ¦ 14788.00 ¦ 14788.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦37 ¦Спальня игровая детская ¦70436 ¦ 01.11.95 ¦ 7164.00 ¦ 33814.00 ¦ 20498.91 ¦ 13315.09 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦38 ¦Спальня игровая детская ¦70437 ¦ 01.11.95 ¦ 7164.00 ¦ 33814.00 ¦ 20498.91 ¦ 13315.09 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦39 ¦Стенка "Балли-3" ¦70463 ¦ 01.03.96 ¦ 2226.00 ¦ 10507.00 ¦ 10464.52 ¦ 42.48 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦40 ¦Стенка "Балли-3" ¦70462 ¦ 01.03.96 ¦ 2226.00 ¦ 10507.00 ¦ 10464.52 ¦ 42.48 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦41 ¦Стенка "Балли-3" ¦70461 ¦ 01.03.96 ¦ 2226.00 ¦ 10507.00 ¦ 10464.52 ¦ 42.48 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦42 ¦Стенка "Бар" ¦70464 ¦ 01.04.96 ¦ 12367.00 ¦ 58372.00 ¦ 58372.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦43 ¦Стенка "Иманто" ¦70465 ¦ 01.11.95 ¦ 6888.00 ¦ 32512.00 ¦ 32512.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦44 ¦Стенка "Иманто" ¦70466 ¦ 01.11.95 ¦ 6888.00 ¦ 32512.00 ¦ 32512.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦45 ¦Стенка белая ¦70468 ¦ 01.11.95 ¦ 5524.00 ¦ 26073.00 ¦ 26073.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦46 ¦Стенка белая ¦70469 ¦ 01.11.95 ¦ 5524.00 ¦ 26073.00 ¦ 26073.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦47 ¦Стиральная машина ПАЦ- ¦70470 ¦ 01.11.95 ¦ 2473.00 ¦ 11673.00 ¦ 10832.81 ¦ 840.19 ¦
¦ ¦7м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦48 ¦Телевизор "Фунай" ¦70477 ¦ 01.05.95 ¦ 1236.00 ¦ 5834.00 ¦ 5805.68 ¦ 28.32 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦49 ¦Холод. камера "Орск-1" ¦70543 ¦ 01.11.95 ¦ 1370.00 ¦ 6466.00 ¦ 5819.40 ¦ 646.60 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦50 ¦Холод. камера "Саратов" ¦70544 ¦ 01.11.95 ¦ 1040.00 ¦ 4909.00 ¦ 4635.23 ¦ 273.77 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦51 ¦Холодильник "Свияга" ¦70545 ¦ 01.01.88 ¦ 990.00 ¦ 4673.00 ¦ 4673.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦52 ¦Холодильник "Свияга" ¦70546 ¦ 01.01.88 ¦ 990.00 ¦ 4673.00 ¦ 4673.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦53 ¦Электроплита ¦70568 ¦ 01.09.93 ¦ 1154.00 ¦ 5447.00 ¦ 5447.00 ¦ 0.00 ¦
+--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+--------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 143109.00 ¦ 675470.00 ¦ 533465.40 ¦ 142004.60 ¦
L--------+-------------------------+------------+--------------+------------+----------------+-------------+---------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru