Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования в Астраханской области № 81-03-12-2001. Сборник № 12 Технологические трубопроводы. ТЕРм-2001-12
(утв. Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 07.07.2003 № 308)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 7 июля 2003 года (Постановление Губернатора Астраханской области от 07.07.2003 № 308).



Утверждены
Постановлением Главы
Администрации
Астраханской области
от 7 июля 2003 г. № 308

Зарегистрированы
Госстроем России, письмо
от 1 сентября 2003 г. № 10-473

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРм 81-03-12-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СБОРНИК № 12
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
ТЕРм-2001-12

Техническая часть

1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов и составления сметных расчетов (смет).
2. ТЕРм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу технологических трубопроводов. ТЕРм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕРм носят рекомендательный характер.
ТЕРм разработаны на основе:
государственных элементных сметных норм ГЭСНм-2001;
уровня оплаты труда рабочих-строителей четвертого разряда в размере 1469 руб. в месяц (1 чел.-час - 8.84 рубля), принятого по данным государственной статистической отчетности по Астраханской области по состоянию на 1 января 2000 года, при среднемесячном количестве рабочих часов 166.25, согласно Постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56. Стоимость 1 чел.-час рабочих-строителей приведена в приложении № 1.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов учтены в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. В сметной цене на материалы, изделия и конструкции учтены транспортные расходы по доставке материалов франко-приобъектный склад, услуги посредников и заготовительно-складские расходы. При разработке сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (маш.-час) использовались Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99). Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, на эксплуатацию машин и механизмов приведены в приложении № 1. Стоимость неучтенных расценками материалов и механизмов следует учитывать дополнительно.
3. ТЕРм содержат расценки на работы по монтажу технологических трубопроводов при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. К технологическим трубопроводом относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода водопроводная, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
6. При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также при совмещенном использовании трубопроводов (когда они транспортируют пар, воду, газ и т.п.), предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов.
Расценки на монтаж объединенных и совмещенных трубопроводов следует определять по соответствующим ТЕР на строительные работы.
7. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и приемки работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю, включая затраты на:
перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;
транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;
гидравлическое или пневматическое испытание.
8. В расценках не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:
монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, определяемые по расценкам отделов 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15;
изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, определяемые по нормам отдела 10;
монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы;
окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы;
материалов, перечень которых приведен в приложении 2.
9. Расход труб принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 3.
10. При применении расценок, составленных на измеритель "т" трубопровода, к массе деталей и узлов трубопроводов следует добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок.
11. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых и сальниковых компенсаторов.
12. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда рабочих-монтажников и оплате труда по расценкам отделов 01, 09, и таблицам ТЕРм с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

К = 1 + 0.04М,

где М - число метров сверх 5.
13. При производстве работ на высоте свыше 25 м к затратам труда, оплате труда рабочих-монтажников, машинистов и стоимости эксплуатации машин и механизмов к расценкам отдела 03, таблицам ТЕРм 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСЦЕНКАМ

   --------------------T------------------------------------------------------¬

¦ Производство ¦ Коэффициенты ¦
¦ работ на +-------------------------T----------------------------+
¦ высоте, м: ¦ к затратам труда и ¦ к стоимости эксплуатации ¦
¦ ¦ оплате труда рабочих- ¦ машин и механизмов и ¦
¦ ¦ монтажников ¦ затратам труда машинистов ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------------+
¦ свыше 25 до 40 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------------+
¦ свыше 40 до 70 ¦ 1.25 ¦ 1.3 ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------------+
¦ свыше 70 до 90 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------------+
¦ свыше 90 ¦ 1.65 ¦ 1.8 ¦
L-------------------+-------------------------+-----------------------------


Примечание. На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые), указанные коэффициенты не применяются.

   --------------T---------------T---------T--------------------------------------T--------T--------¬

¦ Номера ¦ Наименование и¦ Прямые ¦ в том числе, руб. ¦Затраты ¦Затраты ¦
¦ расценок ¦ техническая ¦ затраты,¦ ¦ труда ¦ труда ¦
¦ ¦ характеристика¦ руб. +----------T-----------------T---------+рабочих-¦машинис-¦
¦ ¦ оборудования ¦ ¦ оплата ¦ эксплуатация ¦материалы¦монтаж- ¦ тов, ¦
¦ ¦ или видов ¦ ¦ труда ¦ машин ¦ ¦ ников, ¦чел.-ч. ¦
¦ ¦ монтажных ¦ ¦ рабо- ¦ ¦ ¦чел.-ч. ¦ ¦
¦ ¦ работ ¦ ¦ чих-мон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+ ¦ тажников +--------T--------+---------+ ¦ ¦
¦ Коды ¦Наименование и ¦ ¦ ¦ всего ¦ в т.ч. ¦ расход ¦ ¦ ¦
¦ неучтенных ¦характеристика ¦ ¦ ¦ ¦ оплата ¦неучтен- ¦ ¦ ¦
¦ материалов ¦ неучтенных ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расценками ¦ ¦ ¦ ¦ маши- ¦материа- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ материалов/ ¦ ¦ ¦ ¦ нистов ¦ лов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------+---------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦
¦ Отдел 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ ¦
¦ ¦
¦В расценках учтены затраты на: горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места ¦
¦установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м; установку кронштейнов, опор, ¦
¦подвесок и хомутов; аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, ¦
¦отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с ¦
¦экранно-вакуумной изоляцией по расценкам таблицы 12-01-077. ¦
¦ ¦
¦ Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ ¦
¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Таблица 12-01-001. Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе ¦
¦ Измеритель: 100 м ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного ¦
¦ прохода, мм: ¦
+-------------T--------------T---------T----------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦12-01-001-01 ¦15 - 25 ¦ 1231.88 ¦ 1007.76 ¦ 211.74 ¦ 30.22 ¦ 12.38 ¦ 114.00 ¦ 3.37 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-001-02 ¦32 - 50 ¦ 2430.13 ¦ 2015.52 ¦ 399.44 ¦ 64.96 ¦ 15.17 ¦ 228.00 ¦ 7.25 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-001-03 ¦70 - 80 ¦ 2596.31 ¦ 2006.68 ¦ 559.70 ¦ 79.87 ¦ 29.93 ¦ 227.00 ¦ 9.14 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-001-04 ¦100 ¦ 2795.58 ¦ 1997.84 ¦ 752.83 ¦ 102.70 ¦ 44.91 ¦ 226.00 ¦ 12.00 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-001-05 ¦125 ¦ 4111.29 ¦ 3094.00 ¦ 968.06 ¦ 127.18 ¦ 49.23 ¦ 350.00 ¦ 15.04 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-001-06 ¦150 ¦ 4293.96 ¦ 3102.84 ¦1141.89 ¦ 157.22 ¦ 49.23 ¦ 351.00 ¦ 18.45 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦Таблица 12-01-002. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, ¦
¦ монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа ¦
¦ Измеритель: 100 м трубопроводов ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, ¦
¦ монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр ¦
¦ трубопровода наружный, мм: ¦
+-------------T--------------T---------T----------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦12-01-002-01 ¦14 ¦ 3020.66 ¦ 670.07 ¦2339.80 ¦ 151.70 ¦ 10.79 ¦ 75.80 ¦ 13.50 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-02 ¦18 ¦ 3037.45 ¦ 670.07 ¦2353.38 ¦ 153.09 ¦ 14.00 ¦ 75.80 ¦ 13.62 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-03 ¦25 ¦ 3089.81 ¦ 699.24 ¦2372.16 ¦ 153.09 ¦ 18.41 ¦ 79.10 ¦ 13.62 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-04 ¦32 ¦ 3130.87 ¦ 719.58 ¦2389.69 ¦ 154.49 ¦ 21.60 ¦ 81.40 ¦ 13.74 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-05 ¦38 ¦ 3297.76 ¦ 757.59 ¦2515.23 ¦ 166.11 ¦ 24.94 ¦ 85.70 ¦ 14.72 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-06 ¦45 ¦ 3329.36 ¦ 777.04 ¦2523.85 ¦ 166.19 ¦ 28.47 ¦ 87.90 ¦ 14.73 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-07 ¦57 ¦ 3378.90 ¦ 806.21 ¦2530.21 ¦ 166.46 ¦ 42.48 ¦ 91.20 ¦ 14.76 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-08 ¦76 ¦ 3847.08 ¦ 857.48 ¦2938.20 ¦ 188.85 ¦ 51.40 ¦ 97.00 ¦ 16.82 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-09 ¦89 ¦ 3897.26 ¦ 867.20 ¦2956.53 ¦ 190.33 ¦ 73.53 ¦ 98.10 ¦ 16.95 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-10 ¦108 ¦ 4056.55 ¦ 928.20 ¦3010.87 ¦ 193.47 ¦ 117.48 ¦ 105.00 ¦ 17.23 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-11 ¦133 ¦ 4572.47 ¦ 1007.76 ¦3435.36 ¦ 210.14 ¦ 129.35 ¦ 114.00 ¦ 18.87 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-12 ¦159 ¦ 4882.54 ¦ 1069.64 ¦3599.90 ¦ 223.69 ¦ 213.00 ¦ 121.00 ¦ 20.03 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-13 ¦219 ¦ 5684.38 ¦ 1396.72 ¦3817.23 ¦ 232.42 ¦ 470.43 ¦ 158.00 ¦ 20.83 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-14 ¦273 ¦ 6477.69 ¦ 1555.84 ¦3894.36 ¦ 233.74 ¦ 1027.49 ¦ 176.00 ¦ 20.98 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-15 ¦325 ¦ 6939.36 ¦ 1768.00 ¦3944.05 ¦ 234.89 ¦ 1227.31 ¦ 200.00 ¦ 21.11 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-16 ¦377 ¦ 7534.44 ¦ 1927.12 ¦4185.67 ¦ 255.65 ¦ 1421.65 ¦ 218.00 ¦ 22.90 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-17 ¦426 ¦ 8034.01 ¦ 2015.52 ¦4569.66 ¦ 290.14 ¦ 1448.83 ¦ 228.00 ¦ 25.87 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-18 ¦530 ¦ 8637.96 ¦ 2165.80 ¦4986.04 ¦ 307.45 ¦ 1486.12 ¦ 245.00 ¦ 27.60 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-19 ¦630 ¦ 9099.99 ¦ 2316.08 ¦5155.36 ¦ 323.21 ¦ 1628.55 ¦ 262.00 ¦ 29.01 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-20 ¦820 ¦10711.93 ¦ 2643.16 ¦5775.23 ¦ 351.30 ¦ 2293.54 ¦ 299.00 ¦ 31.87 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-21 ¦1020 ¦12355.20 ¦ 2996.76 ¦6662.03 ¦ 415.41 ¦ 2696.41 ¦ 339.00 ¦ 37.61 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-22 ¦1220 ¦13576.85 ¦ 3350.36 ¦7135.63 ¦ 454.60 ¦ 3090.86 ¦ 379.00 ¦ 41.11 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-002-23 ¦1420 ¦16122.03 ¦ 3978.00 ¦8119.61 ¦ 501.40 ¦ 4024.42 ¦ 450.00 ¦ 45.70 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦Таблица 12-01-003. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, ¦
¦ монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа ¦
¦ Измеритель: 100 м трубопроводов ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из ¦
¦ готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный, ¦
¦ мм: ¦
+-------------T--------------T---------T----------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦12-01-003-01 ¦14 ¦ 3225.41 ¦ 698.36 ¦2512.12 ¦ 169.94 ¦ 14.93 ¦ 79.00 ¦ 15.04 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-02 ¦18 ¦ 3228.83 ¦ 698.36 ¦2512.12 ¦ 169.94 ¦ 18.35 ¦ 79.00 ¦ 15.04 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-03 ¦25 ¦ 3284.38 ¦ 717.81 ¦2542.91 ¦ 171.33 ¦ 23.66 ¦ 81.20 ¦ 15.16 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-04 ¦32 ¦ 3369.64 ¦ 767.31 ¦2573.20 ¦ 174.02 ¦ 29.13 ¦ 86.80 ¦ 15.39 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-05 ¦38 ¦ 3626.23 ¦ 823.89 ¦2770.40 ¦ 193.35 ¦ 31.94 ¦ 93.20 ¦ 17.02 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-06 ¦45 ¦ 3643.07 ¦ 823.89 ¦2779.03 ¦ 193.44 ¦ 40.15 ¦ 93.20 ¦ 17.03 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-07 ¦57 ¦ 3690.65 ¦ 853.06 ¦2784.50 ¦ 193.62 ¦ 53.09 ¦ 96.50 ¦ 17.05 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-08 ¦76 ¦ 4350.58 ¦ 998.92 ¦3283.63 ¦ 225.32 ¦ 68.03 ¦ 113.00 ¦ 19.90 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-09 ¦89 ¦ 4479.89 ¦ 1034.28 ¦3352.66 ¦ 232.00 ¦ 92.95 ¦ 117.00 ¦ 20.47 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-10 ¦108 ¦ 4636.20 ¦ 1069.64 ¦3446.87 ¦ 238.78 ¦ 119.69 ¦ 121.00 ¦ 21.05 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-11 ¦133 ¦ 5631.20 ¦ 1308.32 ¦4145.00 ¦ 275.40 ¦ 177.88 ¦ 148.00 ¦ 24.39 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-12 ¦159 ¦ 6050.86 ¦ 1440.92 ¦4308.21 ¦ 289.30 ¦ 301.73 ¦ 163.00 ¦ 25.59 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-13 ¦219 ¦ 6546.60 ¦ 1653.08 ¦4423.09 ¦ 297.06 ¦ 470.43 ¦ 187.00 ¦ 26.28 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-14 ¦273 ¦ 7964.29 ¦ 2050.88 ¦4611.29 ¦ 299.97 ¦ 1302.12 ¦ 232.00 ¦ 26.61 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-15 ¦325 ¦ 8677.22 ¦ 2289.56 ¦4831.13 ¦ 320.81 ¦ 1556.53 ¦ 259.00 ¦ 28.41 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-16 ¦377 ¦ 9619.94 ¦ 2492.88 ¦5236.03 ¦ 362.16 ¦ 1891.03 ¦ 282.00 ¦ 31.97 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-003-17 ¦426 ¦10138.72 ¦ 2740.40 ¦5364.96 ¦ 365.08 ¦ 2033.36 ¦ 310.00 ¦ 32.30 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦Таблица 12-01-004. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, ¦
¦ монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 ¦
¦ МПа ¦
¦ Измеритель: 100 м трубопроводов ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, ¦
¦ монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более ¦
¦ 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: ¦
+-------------T--------------T---------T----------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦12-01-004-01 ¦14 ¦ 4585.43 ¦ 1156.88 ¦3361.47 ¦ 238.40 ¦ 58.08 ¦ 132.00 ¦ 20.81 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-02 ¦18 ¦ 4604.46 ¦ 1166.88 ¦3362.27 ¦ 238.49 ¦ 75.31 ¦ 132.00 ¦ 20.82 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-03 ¦25 ¦ 4792.80 ¦ 1264.12 ¦3428.67 ¦ 238.49 ¦ 100.01 ¦ 143.00 ¦ 20.82 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-04 ¦32 ¦ 4936.26 ¦ 1308.32 ¦3511.77 ¦ 244.98 ¦ 116.17 ¦ 148.00 ¦ 21.37 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-05 ¦38 ¦ 5651.68 ¦ 1493.96 ¦4021.97 ¦ 290.29 ¦ 135.75 ¦ 169.00 ¦ 25.19 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-06 ¦45 ¦ 5750.76 ¦ 1538.16 ¦4061.85 ¦ 290.37 ¦ 150.75 ¦ 174.00 ¦ 25.20 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-07 ¦57 ¦ 5906.37 ¦ 1608.88 ¦4072.09 ¦ 290.64 ¦ 225.40 ¦ 182.00 ¦ 25.23 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-08 ¦76 ¦ 6682.89 ¦ 1706.12 ¦4702.11 ¦ 334.97 ¦ 274.66 ¦ 193.00 ¦ 29.14 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-09 ¦89 ¦ 6875.97 ¦ 1776.84 ¦4775.78 ¦ 341.67 ¦ 323.35 ¦ 201.00 ¦ 29.71 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-10 ¦108 ¦ 7479.55 ¦ 2042.04 ¦4907.91 ¦ 348.60 ¦ 529.60 ¦ 231.00 ¦ 30.31 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-11 ¦133 ¦ 8064.67 ¦ 2103.92 ¦5422.25 ¦ 371.62 ¦ 538.50 ¦ 238.00 ¦ 32.48 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-12 ¦159 ¦ 8959.24 ¦ 2227.68 ¦5892.99 ¦ 411.20 ¦ 838.57 ¦ 252.00 ¦ 35.84 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-13 ¦219 ¦11210.59 ¦ 2943.72 ¦6375.23 ¦ 419.81 ¦ 1891.64 ¦ 333.00 ¦ 36.63 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-14 ¦273 ¦12513.89 ¦ 3094.00 ¦6491.10 ¦ 427.66 ¦ 2928.79 ¦ 350.00 ¦ 37.33 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-15 ¦325 ¦13647.98 ¦ 3491.80 ¦6860.69 ¦ 454.66 ¦ 3295.49 ¦ 395.00 ¦ 39.64 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-16 ¦377 ¦14727.36 ¦ 3783.52 ¦7305.46 ¦ 494.86 ¦ 3638.38 ¦ 428.00 ¦ 43.07 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-17 ¦426 ¦15334.53 ¦ 3898.44 ¦7570.49 ¦ 516.31 ¦ 3865.60 ¦ 441.00 ¦ 44.94 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-18 ¦530 ¦16268.29 ¦ 4084.08 ¦8074.72 ¦ 540.15 ¦ 4109.49 ¦ 462.00 ¦ 47.22 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-19 ¦630 ¦16760.83 ¦ 4234.36 ¦8203.08 ¦ 549.38 ¦ 4323.39 ¦ 479.00 ¦ 48.08 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-20 ¦820 ¦19166.35 ¦ 4296.24 ¦9194.01 ¦ 616.25 ¦ 5676.10 ¦ 486.00 ¦ 54.21 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-21 ¦1020 ¦20689.98 ¦ 4340.44 ¦10001.09¦ 673.96 ¦ 6348.45 ¦ 491.00 ¦ 59.41 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-22 ¦1220 ¦22374.56 ¦ 4605.64 ¦10396.52¦ 713.14 ¦ 7372.40 ¦ 521.00 ¦ 62.91 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦12-01-004-23 ¦1420 ¦26026.23 ¦ 5189.08 ¦11702.92¦ 799.95 ¦ 9134.23 ¦ 587.00 ¦ 70.89 ¦
+-------------+--------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦Таблица 12-01-005. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах ¦
¦ цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более ¦
¦ 10 МПа ¦
¦ Измеритель: 100 м трубопроводов ¦
